Sie möchten die Stadthalle Chur als Eventlokalität mieten? Hier finden Sie alle nötigen Informationen dazu.
1.1 Miete für Publikums- und Fachmessen, Kongresse, Bankette und Versammlungen | |||
Montag bis Donnerstag | pro Tag | CHF 2'300.00 | |
Freitag bis Sonntag | pro Tag | CHF 3'300.00 | |
Auf- und Abbautage | pro Tag | CHF 1'100.00 | |
1.2. Miete für Konzerte und Theater | |||
10% der Eintrittsgelder, mind. jedoch die normale Hallenmiete gem. Ziff. 1.1. | pro Tag | ||
1.3. Miete für Sportveranstaltungen | |||
Unentgeltliche Veranstaltungen | pro Tag | CHF 1'500.00 | |
Veranstaltungen mit Eintritt 10% der Eintrittsgelder, mind. jedoch die normale Hallenmiete gem. Ziff. 1.3 | pro Tag | CHF 1'500.00 | |
1.4. Miete Restaurant, Küche und Office | |||
Küche und Office | pro Tag | CHF 1'000.00 | |
Messebistro | pro Tag | CHF 500.00 | |
Grillwerkstatt | pro Tag | CHF 500.00 | |
Office (inkl. Abwaschmaschine) | pro Tag | CHF 250.00 | |
2. Dienstleistungen, Nebenkosten, Diverses | |||
Hallenchef (2 Stunden pro Anlass im Mietpreis inbegriffen) | CHF 150.00 / Std. | ||
Hilfspersonal | CHF 100.00 / Std. | ||
Reinigung, Abfallentsorgung | nach Aufwand | ||
Strom, Wasser, Heizung, Telefon | nach Verbrauch | ||
Bewilligungen für Verlängerung, Festwirtschaftsbewilligung und Ausschank gebrannte Wasser | durch und zu Lasten der Veranstalter | ||
WLAN | gratis | ||
Feuerwache durch Sicherheitsdienst (Pro Anlass mind. 2 Mann im Einsatz) | nach Aufwand | ||
+ Bearbeitungsgebühr | CHF 150.00 / pro Anlass | ||
Wir verfügen zudem über zahlreiches Mietmaterial wie Stühle, Festgarnituren, Tische, Garderobenständer, Barelemente, mobile Bühnenelemente und vieles mehr. Unser Material kann auch für externe Veranstaltungen gemietet werden. |